The hands · Pokémon TCG
Every illustrator
Every Pokémon card carries the name of the person who drew it. These are all 410 names the public catalog credits on the English cards, each with how many cards carry it, the years it spans, and its most recent card. A name leads to every card it is on.
Free · iPhone and iPhone Duo · iOS 27
Field device
Drag it to turn it any way round. It works. Drag the card to spin it. “Dex” goes back to every set, English and Japanese. Half open, it stands like a book. Drag it to turn it; open it the rest of the way to use it.
A 27
-
1 card · 2023
-
2 cards · 2002 to 2005
-
40 cards · 2023 to 2026
-
4 cards · 2024 to 2026
-
121 cards · 2019 to 2026
-
301 cards · 2011 to 2026
-
188 cards · 2017 to 2026
-
1 card · 2022
-
5 cards · 2024 to 2026
-
20 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2023
-
175 cards · 2016 to 2026
-
22 cards · 2022 to 2026
-
12 cards · 2024 to 2026
-
4 cards · 2023 to 2025
-
43 cards · 2017 to 2026
-
21 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 2002 to 2005
-
Atsuko Nishida にしだあつこ
441 cards · 1999 to 2026
-
7 cards · 2003 to 2004
-
61 cards · 2019 to 2026
-
11 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2019
-
148 cards · 2001 to 2026
-
148 cards · 2011 to 2026
-
14 cards · 2024 to 2025
-
86 cards · 2021 to 2026
B 6
C 8
-
58 cards · 2013 to 2026
-
4 cards · 2026
-
2 cards · 1999 to 2002
-
15 cards · 2024 to 2026
-
25 cards · 2023 to 2026
-
20 cards · 2019
-
27 cards · 2001 to 2002
-
1 card · 1999
D 8
-
2 cards · 2021
-
48 cards · 2007 to 2008
-
2 cards · 2011
-
21 cards · 2024 to 2026
-
5 cards · 2016 to 2017
-
57 cards · 2022 to 2026
-
1 card · 2016
-
32 cards · 2023 to 2026
E 9
-
1 card · 2024
-
6 cards · 2014 to 2020
-
4 cards · 2004
-
4 cards · 2007 to 2008
-
30 cards · 2021 to 2026
-
6 cards · 2024 to 2026
-
50 cards · 2016 to 2026
-
179 cards · 2011 to 2026
-
1 card · 2002
F 4
-
7 cards · 2024 to 2026
-
11 cards · 2017 to 2019
-
11 cards · 2024 to 2026
-
3 cards · 2019 to 2023
G 7
-
1 card · 1999
-
5 cards · 2015 to 2021
-
14 cards · 2024 to 2026
-
26 cards · 2023 to 2026
-
93 cards · 2022 to 2026
-
95 cards · 2022 to 2026
-
15 cards · 2024 to 2026
H 32
-
2 cards · 2026
-
2 cards · 2024 to 2025
-
225 cards · 1999 to 2026
-
1 card · 2024
-
21 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2023
-
8 cards · 2020 to 2022
-
89 cards · 2013 to 2026
-
39 cards · 2012 to 2026
-
9 cards · 2022 to 2023
-
2 cards · 2025
-
5 cards · 2024 to 2026
-
3 cards · 2025 to 2026
-
40 cards · 2010 to 2012
-
128 cards · 2016 to 2026
-
3 cards · 1999 to 2002
-
4 cards · 2002 to 2008
-
47 cards · 2000 to 2006
-
5 cards · 2002 to 2007
-
12 cards · 2012 to 2025
-
13 cards · 2005 to 2009
-
33 cards · 1999 to 2018
-
13 cards · 2011 to 2016
-
40 cards · 1999 to 2026
-
6 cards · 2017 to 2025
-
76 cards · 2003 to 2025
-
180 cards · 2013 to 2026
-
4 cards · 2003
-
55 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 2024 to 2025
-
1 card · 2019
-
112 cards · 2017 to 2026
I 9
-
18 cards · 2023 to 2026
-
Illus. & Direc. The Pokémon Company Art Team
16 cards · 2011 to 2020
-
2 cards · 2002 to 2016
-
11 cards · 2024 to 2026
-
33 cards · 2019 to 2026
-
13 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2023
-
5 cards · 2024 to 2026
-
4 cards · 2025 to 2026
J 8
-
6 cards · 2012 to 2026
-
58 cards · 2023 to 2026
-
39 cards · 2022 to 2026
-
9 cards · 2019 to 2026
-
1 card · 2020
-
2 cards · 2025 to 2026
-
9 cards · 2003 to 2005
-
1 card · 2019
K 53
-
8 cards · 2002 to 2004
-
6 cards · 2004
-
Kagemaru Himeno 姫野かげまる
710 cards · 1999 to 2026
-
12 cards · 2002 to 2007
-
5 cards · 2024 to 2026
-
11 cards · 2024 to 2026
-
3 cards · 2016 to 2020
-
117 cards · 2005 to 2026
-
8 cards · 2025 to 2026
-
1 card · 2026
-
54 cards · 2023 to 2026
-
23 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2004
-
7 cards · 2024 to 2026
-
37 cards · 2002 to 2018
-
254 cards · 2009 to 2026
-
12 cards · 2008
-
4 cards · 2026
-
3 cards · 2023 to 2026
-
16 cards · 2019 to 2025
-
34 cards · 2023 to 2026
-
10 cards · 2003 to 2021
-
27 cards · 2007 to 2008
-
12 cards · 2023 to 2026
-
76 cards · 2019 to 2026
-
219 cards · 1999 to 2018
-
20 cards · 2001 to 2003
-
1 card · 2009
-
14 cards · 2023 to 2026
-
5 cards · 2026
-
17 cards · 2003 to 2018
-
Ken Sugimori 杉森建
1,123 cards · 1999 to 2026
-
1 card · 2019
-
7 cards · 2005 to 2009
-
78 cards · 2007 to 2025
-
Kent Kanetsuna/Direc. Shinji Higuchi
1 card · 2010
-
1 card · 2023
-
25 cards · 2001 to 2006
-
6 cards · 2021 to 2026
-
212 cards · 2013 to 2026
-
33 cards · 2019 to 2026
-
130 cards · 2016 to 2026
-
4 cards · 2024 to 2026
-
2 cards · 2013
-
Kouki Saitou 斉藤コウキ
726 cards · 2003 to 2026
-
24 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 1999 to 2007
-
32 cards · 2023 to 2026
-
19 cards · 2024 to 2026
-
44 cards · 2022 to 2026
-
15 cards · 2004 to 2005
-
201 cards · 2002 to 2025
-
3 cards · 2023 to 2024
L 3
-
31 cards · 2007 to 2026
-
23 cards · 2022 to 2026
-
12 cards · 2023 to 2026
M 46
-
3 cards · 2004
-
172 cards · 2010 to 2026
-
3 cards · 2012 to 2016
-
12 cards · 2007 to 2026
-
10 cards · 2023 to 2025
-
2 cards · 2009 to 2019
-
25 cards · 2024 to 2026
-
1 card · 2004
-
6 cards · 2024 to 2026
-
7 cards · 2006 to 2021
-
Masakazu Fukuda 福田正和
521 cards · 2003 to 2026
-
21 cards · 2023 to 2026
-
28 cards · 2001 to 2024
-
23 cards · 2024 to 2026
-
28 cards · 2023 to 2026
-
178 cards · 2010 to 2025
-
1 card · 2004
-
17 cards · 2019 to 2023
-
151 cards · 2012 to 2026
-
6 cards · 2024 to 2025
-
381 cards · 2003 to 2026
-
2 cards · 2021
-
87 cards · 2016 to 2026
-
235 cards · 1999 to 2026
-
2 cards · 2007
-
2 cards · 2003
-
1 card · 2004
-
23 cards · 2000 to 2010
-
112 cards · 2016 to 2026
-
15 cards · 2024 to 2026
-
30 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 2024 to 2026
-
18 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2023
-
105 cards · 2017 to 2026
-
3 cards · 2019 to 2023
-
Mitsuhiro Arita 有田満弘
741 cards · 1999 to 2026
-
220 cards · 2011 to 2026
-
14 cards · 2024 to 2026
-
19 cards · 2002 to 2021
-
23 cards · 2023 to 2026
-
15 cards · 2017 to 2019
-
2 cards · 2004
-
13 cards · 2021 to 2023
-
10 cards · 2024 to 2026
-
24 cards · 2024 to 2026
N 29
-
79 cards · 2019 to 2025
-
1 card · 2017
-
1 card · 2019
-
2 cards · 2024 to 2025
-
1 card · 2023
-
194 cards · 2015 to 2026
-
21 cards · 2021 to 2025
-
9 cards · 2024 to 2026
-
47 cards · 2003 to 2026
-
311 cards · 2010 to 2026
-
307 cards · 1999 to 2026
-
10 cards · 2024 to 2026
-
62 cards · 2019 to 2026
-
1 card · 2023
-
4 cards · 2024 to 2026
-
1 card · 2023
-
21 cards · 2023 to 2026
-
46 cards · 2017 to 2026
-
24 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2023
-
16 cards · 2023 to 2026
-
60 cards · 2022 to 2026
-
10 cards · 2023 to 2026
-
3 cards · 2024 to 2026
-
2 cards · 2009
-
1 card · 2025
-
23 cards · 2010 to 2011
-
1 card · 2019
-
37 cards · 2022 to 2026
O 12
-
85 cards · 2021 to 2026
-
1 card · 2025
-
8 cards · 2024 to 2026
-
13 cards · 2023 to 2026
-
34 cards · 2023 to 2026
-
35 cards · 2013 to 2026
-
6 cards · 2022
-
20 cards · 2023 to 2026
-
22 cards · 2024 to 2026
-
111 cards · 2019 to 2026
-
50 cards · 2018 to 2025
-
12 cards · 2024 to 2026
P 11
-
49 cards · 2019 to 2026
-
48 cards · 2013 to 2026
-
186 cards · 2024 to 2026
-
7 cards · 2022 to 2024
-
90 cards · 2018 to 2026
-
166 cards · 2019 to 2025
-
15 cards · 2017 to 2019
-
11 cards · 2024 to 2025
-
120 cards · 2017 to 2025
-
41 cards · 2019 to 2026
-
7 cards · 2023 to 2026
Q 1
-
1 card · 2017
R 12
-
6 cards · 2025 to 2026
-
2 cards · 2009 to 2012
-
33 cards · 2019 to 2026
-
12 cards · 2019 to 2026
-
30 cards · 2023 to 2026
-
9 cards · 2024 to 2026
-
1 card · 2004
-
Ryo Ueda 上田亮
464 cards · 2003 to 2026
-
62 cards · 2019 to 2026
-
71 cards · 2014 to 2026
-
11 cards · 2007 to 2009
-
124 cards · 2017 to 2026
S 44
-
74 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 2002
-
44 cards · 2004 to 2025
-
45 cards · 2017 to 2023
-
59 cards · 2022 to 2026
-
59 cards · 2022 to 2026
-
40 cards · 2019 to 2024
-
1 card · 2019
-
208 cards · 2013 to 2026
-
29 cards · 2023 to 2026
-
68 cards · 2017 to 2026
-
9 cards · 2002 to 2026
-
66 cards · 2012 to 2026
-
152 cards · 2007 to 2026
-
52 cards · 2022 to 2026
-
97 cards · 2017 to 2026
-
51 cards · 2019 to 2026
-
131 cards · 2016 to 2026
-
190 cards · 2011 to 2026
-
33 cards · 2023 to 2026
-
353 cards · 2009 to 2026
-
52 cards · 1999 to 2021
-
53 cards · 2002 to 2008
-
5 cards · 2010 to 2026
-
Shinji Higuchi + Noriko Takaya
4 cards · 2010
-
Shinji Higuchi + Noriko Takaya 樋口 真嗣 + 高屋 法子
1 card · 2026
-
10 cards · 2010
-
38 cards · 2019 to 2026
-
29 cards · 2022 to 2026
-
11 cards · 2023 to 2025
-
81 cards · 2006 to 2021
-
17 cards · 2023 to 2026
-
20 cards · 2017 to 2024
-
3 cards · 2022
-
157 cards · 2019 to 2026
-
132 cards · 2018 to 2026
-
126 cards · 2018 to 2026
-
237 cards · 2009 to 2026
-
237 cards · 1999 to 2026
-
Sumiyoshi Kizuki"Big Mama" Tagawa
1 card · 2002
-
25 cards · 2023 to 2026
-
122 cards · 2006 to 2026
-
11 cards · 2024 to 2026
-
1 card · 2004
T 36
-
4 cards · 2004
-
44 cards · 2019 to 2026
-
20 cards · 2023 to 2026
-
73 cards · 2019 to 2026
-
2 cards · 2006 to 2007
-
12 cards · 2005 to 2010
-
12 cards · 2024 to 2026
-
21 cards · 2010 to 2026
-
20 cards · 2017 to 2022
-
33 cards · 2023 to 2026
-
50 cards · 2000 to 2009
-
26 cards · 2023 to 2026
-
89 cards · 2021 to 2026
-
89 cards · 2021 to 2026
-
119 cards · 2019 to 2026
-
8 cards · 2025 to 2026
-
32 cards · 2023 to 2026
-
1 card · 2025
-
74 cards · 2017 to 2026
-
57 cards · 2019 to 2026
-
8 cards · 2023 to 2026
-
94 cards · 2009 to 2020
-
1 card · 2004
-
14 cards · 1999 to 2016
-
1 card · 2012
-
278 cards · 1999 to 2026
-
3 cards · 2005
-
5 cards · 2019 to 2026
-
18 cards · 2024 to 2026
-
17 cards · 2025 to 2026
-
22 cards · 2023 to 2026
-
14 cards · 2023 to 2026
-
21 cards · 2023 to 2026
-
69 cards · 1999 to 2026
-
346 cards · 2011 to 2026
-
6 cards · 2024 to 2026
U 5
-
1 card · 2026
-
3 cards · 2025 to 2026
-
28 cards · 2023 to 2026
-
9 cards · 2024 to 2026
-
68 cards · 2019 to 2026
W 5
-
38 cards · 2007 to 2011
-
Wataru Kawahara/Direc. Shinji Higuchi
1 card · 2010
-
16 cards · 2023 to 2026
-
8 cards · 2025 to 2026
-
11 cards · 2024 to 2026
Y 28
-
2 cards · 2023
-
11 cards · 2023 to 2026
-
9 cards · 2024 to 2026
-
1 card · 2006
-
7 cards · 2024 to 2026
-
29 cards · 2023 to 2026
-
9 cards · 2024 to 2026
-
4 cards · 2026
-
66 cards · 2013 to 2025
-
8 cards · 2023 to 2026
-
2 cards · 2026
-
3 cards · 2004
-
67 cards · 2013 to 2026
-
4 cards · 2002
-
227 cards · 2001 to 2026
-
5 cards · 2024 to 2025
-
21 cards · 2024 to 2026
-
180 cards · 2001 to 2026
-
32 cards · 2016 to 2025
-
6 cards · 2010 to 2012
-
18 cards · 2024 to 2026
-
15 cards · 2007 to 2009
-
3 cards · 2019 to 2022
-
63 cards · 2007 to 2022
-
1 card · 2006
-
44 cards · 2022 to 2026
-
100 cards · 2019 to 2026
-
44 cards · 2019 to 2026
Z 2
# 5
-
7 cards · 1999 to 2006
-
"Big Mama" Tagawa"Big Mama" Tagawa
1 card · 2005
-
7 cards · 2017
-
3 cards · 2017
-
5ban Graphics 5ばんグラフィックス
1,784 cards · 2011 to 2026
An unofficial tribute. Kiradex is not affiliated with, sponsored or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokémon Company. The names and counts are as the public catalog, TCGdex, credits them; the cards belong to their owners.
Free, for iPhone and iPhone Duo.
On the App Store. No account, no ads. On iPhone Duo, unfolding the phone opens the device.
iOS 27 or later. Questions: support@941apps.com.